<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Film seyret, Film izle, Full indir, Full izle, Full eğlen, Film indir</title>
	<atom:link href="http://www.e-hayat.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-hayat.org</link>
	<description>Film seyret, film izle, dizi izle, dizi seyret, bizimle eğlen çoş</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 07:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/hadron-carpistiricisi-yeniden-faal/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/hadron-carpistiricisi-yeniden-faal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[yeniden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/hadron-carpistiricisi-yeniden-faal/</guid>
		<description><![CDATA[CENEVRE &#8211; Yüzyılın en büyük deneyinin gerçekleştirileceği Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), bir kuşun düşürdüğü ekmek parçası yüzünden tamamen durduruldu. Hızlandırıcının proton çarpışmasına sahne olacak tünel kısmı dışındaki aksamın bir bölümünde geçen salı meydana gelen olaydan sonra yapılan kontroller ertesinde sistem bugün yeniden çalıştırıldı. Popular Science dergisinin haberine göre olay meydana geldiğinde hızlandırıcı bekleme modundaydı. Ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bs_image"><center><img width="100" height="100" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Bilim ve Uzay/2009/11/091106-LHCekmekparcasi.thumb.jpg" class="resimler" alt="091106 LHCekmekparcasi.thumb Hadron Çarpıştırıcısı yeniden faal"  title="091106 LHCekmekparcasi.thumb fotoğrafları, 091106 LHCekmekparcasi.thumb wallpaper, 091106 LHCekmekparcasi.thumb Resimleri" /></center></p>
<p class="bs_detail">
<p class="textBodyBlack">CENEVRE &#8211; Yüzyılın en büyük deneyinin gerçekleştirileceği Büyük <a href="http://www.e-hayat.org/indir/hadron/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hadron">Hadron</a> <a href="http://www.e-hayat.org/indir/carpistiricisi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çarpıştırıcısı">Çarpıştırıcısı</a> (LHC), bir kuşun düşürdüğü ekmek parçası yüzünden tamamen durduruldu. Hızlandırıcının proton çarpışmasına sahne olacak tünel kısmı dışındaki aksamın bir bölümünde geçen salı meydana gelen olaydan sonra yapılan kontroller ertesinde sistem bugün yeniden çalıştırıldı.</p>
<p class="textBodyBlack">Popular Science dergisinin haberine göre olay meydana geldiğinde hızlandırıcı bekleme modundaydı. Ancak hassas dedektörlerle donatılmış bulunan hızlandırıcıya düşen ekmek parçası, bazı bölümlerde normalin üstünde ısınmaya yol açtı.</p>
<p class="textBodyBlack">Deneyi yürüten Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinden (ANAM) yapılan açıklamada, ekmek parçası veya kırıntılarının LHC&#8217;de &#8220;küçük&#8221; bir ısınmaya yol açan bir kısa devreye neden olduğu belirtilerek, bunun üzerine sistemin <a href="http://www.e-hayat.org/indir/kendini/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kendini">kendini</a> kapattığı kaydedildi.</p>
<p class="textBodyBlack">  İLGİLİ <a href="http://www.e-hayat.org/indir/haber/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with haber">HABER</a>
<p>&#8216;<a href="http://www.e-hayat.org/indir/tanri/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tanrı">Tanrı</a> <a href="http://www.e-hayat.org/indir/parcacigi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with parçacığı">parçacığı</a>&#8217; kendini mi <a href="http://www.e-hayat.org/indir/engelliyor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with engelliyor">engelliyor</a>?</p>
</p>
<p class="textBodyBlack">Bu ekmek kırıntılarının yol açtığı kısa devre nedeniyle makinenin mutlak sıfırdan (eksi 273,15 santigrat derece) eksi 268&#8242;e yükseldiği bildirilen açıklamada, birkaç saat sonra her şeyin normale döndüğü ve LHC&#8217;nin 5 Kasım gecesi yeniden normal faaliyetine döndüğü ifade edildi. </p>
<p class="textBodyBlack">İsviçre&#8217;nin Cenevre kenti yakınlarında yerin yaklaşık 200 metre altında ve 27 kilometre uzunluğundaki tünelde bulunan LHC, ekmek parçasının tünel kısmı dışındaki akım çubuğuna bir parça baget ekmeği düşmesi üzerine giderek ısınmaya başlamış ve bunun büyük bir arızaya yol açmaması için tamamen kapatılmıştı.</p>
<p class="textBodyBlack">14 milyar yıl önce evrenin doğumuna yol açtığına inanılan Büyük Patlama ortamını yaratmayı amaçlayan 10 milyar dolar değerindeki Hadron Çarpıştırıcısı, geçen yıl çalıştırıldığında mıknatıslarından birinin arızalanmasının helyum sızıntısına yol açması yüzünden durdurulmuştu. </p>
<p class="textBodyBlack">Yetkililer, son &#8216;ekmek&#8217; kazasının LHC’nin bu ay sonunda planlanan deneyi geciktirmeyeceğini de belirtti.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.org/hadron-carpistiricisi-yeniden-faal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/gunes-sistemi-disinda-32-yeni-gezegen/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/gunes-sistemi-disinda-32-yeni-gezegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dışında]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/gunes-sistemi-disinda-32-yeni-gezegen/</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; Gökbilimciler, güneş sisteminin dışında 32 yeni gezegen keşfetti. Gezegenlerin kütleleri, Dünya&#8217;nın beş katıyla Jüpiter&#8217;in 5-10 katı arasında değişiyor. Güney Avrupa Gözlemevi&#8217;nin Şili&#8217;deki La Silla tesislerinde bulunan teleskopları kullanan astronomlar, Portekiz&#8217;de yapılan bir konferansta yaptıkları açıklamada, yeni bulguların evrende çok sayıda düşük kütleli gezegen olduğunu gösterdiğini belirtti. Cenevre Üniversitesinden gökbilimci Stephane Udry, Güneş&#8217;imize benzeyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bs_image"><center><img width="100" height="100" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Bilim ve Uzay/2009/10/091019-32yenigezegen.thumb.jpg" class="resimler" alt="091019 32yenigezegen.thumb Güneş Sistemi dışında 32 yeni gezegen"  title="091019 32yenigezegen.thumb fotoğrafları, 091019 32yenigezegen.thumb wallpaper, 091019 32yenigezegen.thumb Resimleri" /></center></p>
<p class="bs_detail">
<p class="textBodyBlack">İSTANBUL &#8211; Gökbilimciler, <a href="http://www.e-hayat.org/indir/gunes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with güneş">güneş</a> sisteminin <a href="http://www.e-hayat.org/indir/disinda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dışında">dışında</a> 32 yeni <a href="http://www.e-hayat.org/indir/gezegen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Gezegen">gezegen</a> keşfetti. Gezegenlerin kütleleri, <a href="http://www.e-hayat.org/indir/dunya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dünya">Dünya</a>&#8217;nın beş katıyla Jüpiter&#8217;in 5-10 katı arasında değişiyor.</p>
<p class="textBodyBlack">Güney Avrupa Gözlemevi&#8217;nin Şili&#8217;deki La Silla tesislerinde bulunan teleskopları kullanan astronomlar, Portekiz&#8217;de yapılan bir konferansta yaptıkları açıklamada, yeni bulguların evrende çok sayıda düşük kütleli gezegen olduğunu gösterdiğini belirtti.</p>
<p class="textBodyBlack">Cenevre Üniversitesinden gökbilimci Stephane Udry, Güneş&#8217;imize benzeyen diğer yıldızların en az yüzde 40&#8242;ının düşük kütleli gezegenlere sahip olabileceğini ifade etti.</p>
<p class="textBodyBlack">Bilim adamlarının son açıklamalarıyla birlikte Güneş <a href="http://www.e-hayat.org/indir/sistemi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sistemi">Sistemi</a>&#8217;nin dışında bulunan gezegenlerin sayısı 400&#8242;ü aştı. </p>
<p class="textBodyBlack">Yeni gezegenlerin, evrende yaşamın gelişebileceği pek çok yer olabileceği teorisini desteklediği belirtilidi.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.org/gunes-sistemi-disinda-32-yeni-gezegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/160-milyon-yasinda-ucan-surungen-fosili/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/160-milyon-yasinda-ucan-surungen-fosili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili haberi]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili haberler]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[fosili]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[milyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sürüngen]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uçan]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/160-milyon-yasinda-ucan-surungen-fosili/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA &#8211; Yeni türe, 200 yıl önce doğan ve &#8220;Türlerin Kökeni&#8221; adlı baş eserini 150 yıl önce yayımlayan ünlü doğa bilimci Charles Darwin&#8217;in isminden esinlenilerek, &#8220;Darwinopterus&#8221; adı verildi. Uzmanlar, yeni türün, tartışmalı bir evrim tipi olan &#8220;modüler evrim&#8221; konusunda ilk açık kanıtları sunduğunu belirterek, Çin&#8217;in kuzeydoğusunda bulunan 20 yeni fosilin, uçan sürüngen pterozorların ilkel ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bs_image"><center><img width="100" height="100" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Bilim ve Uzay/2009/10/091014-ucansurungen01.thumb.jpg" class="resimler" alt="091014 ucansurungen01.thumb 160 milyon yaşında uçan sürüngen fosili"  title="091014 ucansurungen01.thumb fotoğrafları, 091014 ucansurungen01.thumb wallpaper, 091014 ucansurungen01.thumb Resimleri" /></center></p>
<p class="bs_detail">
<p class="textBodyBlack">LONDRA &#8211; Yeni türe, 200 yıl önce doğan ve &#8220;Türlerin Kökeni&#8221; adlı baş eserini 150 yıl önce yayımlayan ünlü doğa bilimci Charles Darwin&#8217;in isminden esinlenilerek, &#8220;Darwinopterus&#8221; adı verildi. </p>
<p class="textBodyBlack">Uzmanlar, yeni türün, tartışmalı bir evrim tipi olan &#8220;modüler evrim&#8221; konusunda ilk açık kanıtları sunduğunu belirterek, Çin&#8217;in kuzeydoğusunda bulunan 20 yeni fosilin, <a href="http://www.e-hayat.org/indir/ucan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with uçan">uçan</a> <a href="http://www.e-hayat.org/indir/surungen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sürüngen">sürüngen</a> pterozorların ilkel ve daha gelişmiş olanlarıyla benzerlikler taşıdıklarını söyledi. </p>
<p class="textBodyBlack">Bilim adamları, şimdiye dek bu yaratıklardan iki belirgin grubu biliyorlardı. Uzun kuyruklu ilkel pterozorlar ve daha gelişmiş olan kısa kuyruklular arasında fosil kayıtlarında büyük bir boşluk bulunuyordu. </p>
<p class="textBodyBlack">Yeni bulunan fosillerin bu evrim zincirinin kayıp halkası olabileceğini belirten araştırmacılar, kafası ve boynuyla gelişmiş pterozorlar gibi olan ve şahini andıran Darwinopterus&#8217;un iskeletinin geriye kalan kısmının daha çok ilkel olanlarına benzediğini kaydetti. </p>
<p class="textBodyBlack">Paleontologlar, bu yaratığın, doğal seleksiyonun, bir özelliği değil tümden bütün özellikleri çabucak değiştirdiği modüler evrim denilen evrim tipine kanıt olabileceğini belirterek, bu türün uzun çenesi ve keskin dişlerinin bulunduğu gagasıyla, diğer türleri yakalayıp öldürmekte usta olduğunun tahmin edildiğini söyledi. </p>
<p class="textBodyBlack">Araştırmalarını, Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yayımlayan bilim adamları, 160 <a href="http://www.e-hayat.org/indir/milyon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with milyon">milyon</a> yaşındaki fosillerin, ilk kuş Archaeoptery&#8217;nin ortaya çıkışından 10 <a href="http://www.e-hayat.org/indir/milyon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with milyon">milyon</a> yıl öncesine tarihlendiğini belirtti. </p>
<p class="textBodyBlack">Pterodaktil de denilen pterozorlar, 65 ila 220 milyon yıl önce yaşayan uçan sürüngenlerdi.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.org/160-milyon-yasinda-ucan-surungen-fosili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngilizler ‘röntgen’ dedi</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/ingilizler-%e2%80%98rontgen%e2%80%99-dedi/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/ingilizler-%e2%80%98rontgen%e2%80%99-dedi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi haberi]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizler ‘röntgen’ dedi yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/ingilizler-%e2%80%98rontgen%e2%80%99-dedi/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA &#8211; Londra Bilim Müzesi’nin kapsamlı anketinde, modern çağların en önemli bilimsel buluşu olarak ‘röntgen cihazı’ seçildi. Yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankete göre en önemli ikinci buluş penisilin, üçüncüsü ise DNA sarmalı. Müze yöneticileri, müzenin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan anket için orada sergilenen temsili ürün ve enstalasyonlar arasından 10 buluş seçti. Daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bs_image"><center><img width="100" height="100" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Bilim ve Uzay/2009/11/091105-enonemlibulus.thumb.jpg" class="resimler" alt="091105 enonemlibulus.thumb İngilizler ‘röntgen’ dedi"  title="091105 enonemlibulus.thumb fotoğrafları, 091105 enonemlibulus.thumb wallpaper, 091105 enonemlibulus.thumb Resimleri" /></center></p>
<p class="bs_detail">
<p class="textBodyBlack">LONDRA &#8211; Londra Bilim Müzesi’nin kapsamlı anketinde, modern çağların en önemli bilimsel buluşu olarak ‘<a href="http://www.e-hayat.org/indir/rontgen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with röntgen">röntgen</a> cihazı’ seçildi. Yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankete göre en önemli ikinci buluş penisilin, üçüncüsü ise DNA sarmalı. </p>
<p class="textBodyBlack">Müze yöneticileri, müzenin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan anket için orada sergilenen temsili ürün ve enstalasyonlar arasından 10 buluş seçti. Daha sonra halkoyuna sunulan listede ilk üç sırayı tıp alanında yapılan buluşlar aldı. </p>
<p class="textBodyBlack">İlk kez insanın vücuduna cerrahi yöntemlerle girilmeden hastanın içini görmeyi sağlayan, diğer bir deyişle ‘şeffaf hasta’ dönemini başlatan röntgen makinesi, 50 bin ziyaretçi tarafından “bugünü ve yarını değiştiren en önemli bilimsel buluş” olarak seçildi. Oylamada ilk 10 şöyle sıralandı: </p>
<p class="textBodyBlack">1. Röntgen cihazı<br />2. Penisilin <br />3. DNA çift sarmalı <br />4. Apollo 10 kapsül <br />5. V2 roket motoru <br />6. Stephenson roketi <br />7. ACE bilgisayar <br />8. Buhar makinesi <br />9. Ford Model T <br />10. Telgraf </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.org/ingilizler-%e2%80%98rontgen%e2%80%99-dedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayrı mı evrimleştik?</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/ayri-mi-evrimlestik/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/ayri-mi-evrimlestik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ayrı]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik?]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrı mı evrimleştik? yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[evrimleştik]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/ayri-mi-evrimlestik/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA &#8211; Genel kabul gören görüşe göre Homo Sapiens Afrika’da evrimleşerek 100 bin yıl kadar önce oradan dünyaya yayıldı. Ancak Çinli bilim insanlarının bulduğu Homo Sapiens fosilinin özellikleri, bazı insansı türlerinin gittikleri coğrafyada yaşayan daha ilkel insansı türleriyle çiftleşerek farklı evrimleşme süreçlerinden geçtiği teorisine destek oluşturabilir. Ülkenin güneyindeki bir mağarada bulunan 110 bin yıllık Homo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bs_image"><center><img width="100" height="100" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/Teknoloji/Bilim ve Uzay/2009/11/091103-farklievrimlesme2.thumb.jpg" class="resimler" alt="091103 farklievrimlesme2.thumb Ayrı mı evrimleştik?"  title="091103 farklievrimlesme2.thumb fotoğrafları, 091103 farklievrimlesme2.thumb wallpaper, 091103 farklievrimlesme2.thumb Resimleri" /></center></p>
<p class="bs_detail">
<p class="textBodyBlack">LONDRA &#8211; Genel kabul gören görüşe göre Homo Sapiens Afrika’da evrimleşerek 100 bin yıl kadar önce oradan dünyaya yayıldı. Ancak Çinli bilim insanlarının bulduğu Homo Sapiens fosilinin özellikleri, bazı insansı türlerinin gittikleri coğrafyada yaşayan daha ilkel insansı türleriyle çiftleşerek farklı evrimleşme süreçlerinden geçtiği teorisine destek oluşturabilir. </p>
<p class="textBodyBlack">Ülkenin güneyindeki bir mağarada bulunan 110 bin yıllık Homo Sapiens alt çenesi, Afrika’da bulunan Homo Sapiens fosillerindeki örneklerden farklılık gösteriyor. Bu da modern insanın Afrika’da evrimleşip dünyaya yayıldığı değil, bu süreci göç edilen yerlerdeki türlerle melezleşerek yaşadığı iddiasına destek veriyor. </p>
<p class="textBodyBlack">Michigan Üniversitesi öğretim görevlisi Milford Wolpoff’a göre çenedeki bu farklı anatomik özellik,modern insanın tümüyle Afrika kökenli olamayacağı ve göç ettikleri coğrafyalardaki insansı türlerle karışarak bu süreci geçirdiği iddiasındaki ‘çoklu bölgesel evrim’ teorisine destek oluşturuyor. </p>
<p class="textBodyBlack">Ancak bu teoriye şüpheyle yaklaşan St. Louis Üniversitesi evrimbilimcilerinden Erik Trinkaus, Çinli bilimcilerin Homo Sapiens tanımında farklılık olduğunu ve onun atası sayılan Homo Erectus’u bile ‘ileri Homo Sapiens’ olarak kabul edebildiklerini söylüyor. Bu da henüz modern insana evrimleşmemiş erken türlerin de yanlışlıkla Homo Sapiens olarak kaydedilmesi anlamına gelebilir. </p>
<p class="textBodyBlack">  İLGİLİ <a href="http://www.e-hayat.org/indir/haber/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with haber">HABER</a>
<p><a href="http://www.e-hayat.org/indir/insanda-neandertal-geni-var-mi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with İnsanda Neandertal geni var mı?">İnsanda Neandertal geni var mı?</a><br />Bir kafatasıyla tarih değişti!</p>
</p>
<p class="textBodyBlack">New Scientist dergisinde yayımlanan habere göre araştırmacılar, fosilin tam olarak kaç <a href="http://www.e-hayat.org/indir/yasinda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yaşında">yaşında</a> olduğunun, ardından da genetik özelliklerinin tespiti için kapsamlı çalışma başlattı.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-hayat.org/ayri-mi-evrimlestik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boşuna mı bombaladılar?</title>
		<link>http://www.e-hayat.org/bosuna-mi-bombaladilar/</link>
		<comments>http://www.e-hayat.org/bosuna-mi-bombaladilar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atlas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bombaladılar]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar?]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? haberi]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[Boşuna mı bombaladılar? yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[eczaneler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-hayat.org/bosuna-mi-bombaladilar/</guid>
		<description><![CDATA[ANKARA &#8211; ABD&#8217;nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumunun (NASA) çok konuşulan su bulmak için &#8220;Ay&#8217;ı bombardıman&#8221; deneyinin başarısız olduğu ileri sürüldü. National Geographics&#8217;teki habere göre, 2 bin 200 kilogram ağırlığındaki roket katını güney kutbuna yakın Cabeus kraterine çarptırmasından sonra beklendiği gibi 10 kilometre öteye toz bulutunun yayıldığı şiddetli çarpışma meydana gelmedi ve öngörüldüğü gibi toz [...]]]></description>
